gut zu wissen
Mindestprofiltiefe Schweiz
Die gesetzliche mindest Restprofil Tiefe liegt bei 1,6 mm bei Autoreifen in der Schweiz. Als Hinweis für den Verbraucher befinden sich Abnutzungsanzeiger in den Hauptprofilen.
Darüber hinaus gehend, empfiehlt es sich, die Reifen bereits bei folgenden Restprofiltiefen zu erneuern: Sommerreifen unter 3 und Winterreifen unter 4 mm.
Erkenntnisse aus der alltäglichen Praxis zeigen, dass Fahrer die Leistungsmerkmale (z.B. wintertauglichkeit) Ihrer Reifen dadurch besser aufrecht erhalten können, in dem sie die Reifen ersetzen, bevor sie die behördliche vorgegebene Mindestprofiltiefe von 1,6 mm erreichen.
Das gilt insbesondere für Winterreifen. Denn unter winterlichen Bedingungen wird z.B. das Traktionsvermögen auf Schnee, werden bei einer Restprofiltiefe von weniger als 4 mm deutlich herabgesetzt.
Je weniger Profil, desto grösser die Aquaplaning Gefahr.
Reifengrösse
Die Kennzeichnung erfolgt nach folgendem Schema:
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Reifennennbreite (in mm) |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Höhen und Breitenverhältnis (in %) |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Bauart (zB. Radial) |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Felgenmass in Zoll |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Tragfähigkeitsindex [ Detail ] |
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | Geschwindigkeitsindex [ Detail ] |

13" | 135 R13 | 14" | 155 ⁄ 65 R14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 ⁄ 70 R13 | 165 ⁄ 60 R14 | ||||||||
145 ⁄ 80 R13 | 165 ⁄ 65 R14 | ||||||||
145 R13 | 165 ⁄ 70 R14 | ||||||||
155 ⁄ 65 R13 | 165 R14 | ||||||||
155 ⁄ 70 R13 | 175 ⁄ 50 R14 | ||||||||
155 ⁄ 80 R13 | 175 ⁄ 60 R14 | ||||||||
155 R13 | 175 ⁄ 65 R14 | ||||||||
165 ⁄ 55 R13 | 175 ⁄ 70 R14 | ||||||||
165 ⁄ 65 R13 | 175 ⁄ 80 R14 | ||||||||
165 ⁄ 70 R13 | 175 R14 | ||||||||
165 ⁄ 80 R13 | 185 ⁄ 50 R14 | ||||||||
165 R13 | 185 ⁄ 55 R14 | ||||||||
175 ⁄ 50 R13 | 185 ⁄ 60 R14 | ||||||||
175 ⁄ 60 R13 | 185 ⁄ 65 R14 | ||||||||
175 ⁄ 65 R13 | 185 ⁄ 70 R14 | ||||||||
175 ⁄ 70 R13 | 185 ⁄ 80 R14 | ||||||||
175 R13 | 185 R14 | ||||||||
185 ⁄ 60 R13 | 195 ⁄ 40 R14 | ||||||||
185 ⁄ 70 R13 | 195 ⁄ 45 R14 | ||||||||
195 ⁄ 45 R13 | 195 ⁄ 60 R14 | ||||||||
195 ⁄ 55 R13 | 195 ⁄ 65 R14 | ||||||||
195 ⁄ 70 R13 | 195 ⁄ 70 R14 | ||||||||
205 ⁄ 50 R13 | 195 R14 | ||||||||
205 ⁄ 60 R13 | 205 ⁄ 45 R14 | ||||||||
225 ⁄ 45 R13 | 205 ⁄ 70 R14 | ||||||||
205 R14 | |||||||||
215 R14 | |||||||||
225 ⁄ 40 R14 | |||||||||
255 ⁄ 35 R14 | |||||||||
15" | 125 R15 | 16" | 165 ⁄ 40 R16 | ||||||
135 R15 | 175 R16 | ||||||||
145 ⁄ 65 R15 | 185 ⁄ 50 R16 | ||||||||
155 ⁄ 80 R15 | 185 R16 | ||||||||
155 R15 | 195 ⁄ 40 R16 | ||||||||
165 ⁄ 45 R15 | 195 ⁄ 45 R16 | ||||||||
165 ⁄ 50 R15 | 195 ⁄ 50 R16 | ||||||||
165 R15 | 195 ⁄ 55 R16 | ||||||||
175 ⁄ 55 R15 | 195 ⁄ 65 R16 | ||||||||
175 ⁄ 60 R15 | 205 ⁄ 40 R16 | ||||||||
175 ⁄ 65 R15 | 205 ⁄ 45 R16 | ||||||||
185 ⁄ 45 R15 | 205 ⁄ 50 R16 | ||||||||
185 ⁄ 55 R15 | 205 ⁄ 55 R16 | ||||||||
185 ⁄ 60 R15 | 205 ⁄ 60 R16 | ||||||||
185 ⁄ 65 R15 | 205 ⁄ 65 R16 | ||||||||
195 ⁄ 45 R15 | 205 ⁄ 80 R16 | ||||||||
195 ⁄ 50 R15 | 215 ⁄ 35 R16 | ||||||||
195 ⁄ 55 R15 | 215 ⁄ 40 R16 | ||||||||
195 ⁄ 60 R15 | 215 ⁄ 45 R16 | ||||||||
195 ⁄ 65 R15 | 215 ⁄ 55 R16 | ||||||||
195 ⁄ 70 R15 | 215 ⁄ 60 R16 | ||||||||
195 ⁄ 80 R15 | 215 ⁄ 65 R16 | ||||||||
205 ⁄ 45 R15 | 215 ⁄ 70 R16 | ||||||||
205 ⁄ 50 R15 | 225 ⁄ 40 R16 | ||||||||
205 ⁄ 55 R15 | 225 ⁄ 45 R16 | ||||||||
205 ⁄ 60 R15 | 225 ⁄ 50 R16 | ||||||||
205 ⁄ 65 R15 | 225 ⁄ 55 R16 | ||||||||
205 ⁄ 70 R15 | 225 ⁄ 60 R16 | ||||||||
215 ⁄ 40 R15 | 225 ⁄ 65 R16 | ||||||||
215 ⁄ 45 R15 | 225 ⁄ 70 R16 | ||||||||
215 ⁄ 50 R15 | 225 ⁄ 75 R16 | ||||||||
215 ⁄ 60 R15 | 235 ⁄ 50 R16 | ||||||||
215 ⁄ 65 R15 | 235 ⁄ 60 R16 | ||||||||
215 ⁄ 70 R15 | 235 ⁄ 70 R16 | ||||||||
215 ⁄ 75 R15 | 245 ⁄ 45 R16 | ||||||||
225 ⁄ 50 R15 | 245 ⁄ 70 R16 | ||||||||
225 ⁄ 60 R15 | 245 ⁄ 75 R16 | ||||||||
225 ⁄ 75 R15 | 255 ⁄ 35 R16 | ||||||||
235 ⁄ 75 R15 | 255 ⁄ 65 R16 | ||||||||
245 ⁄ 35 R15 | 255 ⁄ 70 R16 | ||||||||
255 ⁄ 60 R15 | 265 ⁄ 70 R16 | ||||||||
255 ⁄ 70 R15 | 275 ⁄ 70 R16 | ||||||||
265 ⁄ 70 R15 | |||||||||
265 ⁄ 75 R15 | |||||||||
17" | 165 ⁄ 35 R17 | 18" | 205 ⁄ 35 R18 | ||||||
165 ⁄ 40 R17 | 205 ⁄ 40 R18 | ||||||||
185 ⁄ 35 R17 | 205 ⁄ 45 R18 | ||||||||
195 ⁄ 40 R17 | 215 ⁄ 35 R18 | ||||||||
195 ⁄ 45 R17 | 215 ⁄ 40 R18 | ||||||||
205 ⁄ 35 R17 | 215 ⁄ 45 R18 | ||||||||
205 ⁄ 40 R17 | 225 ⁄ 35 R18 | ||||||||
205 ⁄ 45 R17 | 225 ⁄ 40 R18 | ||||||||
205 ⁄ 50 R17 | 225 ⁄ 45 R18 | ||||||||
205 ⁄ 55 R17 | 225 ⁄ 50 R18 | ||||||||
215 ⁄ 35 R17 | 225 ⁄ 55 R18 | ||||||||
215 ⁄ 40 R17 | 225 ⁄ 60 R18 | ||||||||
215 ⁄ 45 R17 | 235 ⁄ 35 R18 | ||||||||
215 ⁄ 50 R17 | 235 ⁄ 40 R18 | ||||||||
215 ⁄ 55 R17 | 235 ⁄ 45 R18 | ||||||||
215 ⁄ 60 R17 | 235 ⁄ 50 R18 | ||||||||
225 ⁄ 35 R17 | 235 ⁄ 55 R18 | ||||||||
225 ⁄ 40 R17 | 235 ⁄ 60 R18 | ||||||||
225 ⁄ 45 R17 | 235 ⁄ 65 R18 | ||||||||
225 ⁄ 50 R17 | 245 ⁄ 35 R18 | ||||||||
225 ⁄ 55 R17 | 245 ⁄ 40 R18 | ||||||||
225 ⁄ 60 R17 | 245 ⁄ 45 R18 | ||||||||
225 ⁄ 65 R17 | 245 ⁄ 50 R18 | ||||||||
225 ⁄ 70 R17 | 245 ⁄ 60 R18 | ||||||||
235 ⁄ 40 R17 | 255 ⁄ 35 R18 | ||||||||
235 ⁄ 45 R17 | 255 ⁄ 40 R18 | ||||||||
235 ⁄ 50 R17 | 255 ⁄ 45 R18 | ||||||||
235 ⁄ 55 R17 | 255 ⁄ 50 R18 | ||||||||
235 ⁄ 60 R17 | 255 ⁄ 55 R18 | ||||||||
235 ⁄ 65 R17 | 255 ⁄ 60 R18 | ||||||||
245 ⁄ 35 R17 | 265 ⁄ 30 R18 | ||||||||
245 ⁄ 40 R17 | 265 ⁄ 35 R18 | ||||||||
245 ⁄ 45 R17 | 265 ⁄ 40 R18 | ||||||||
245 ⁄ 50 R17 | 265 ⁄ 60 R18 | ||||||||
245 ⁄ 55 R17 | 275 ⁄ 35 R18 | ||||||||
245 ⁄ 65 R17 | 275 ⁄ 40 R18 | ||||||||
245 ⁄ 70 R17 | 275 ⁄ 45 R18 | ||||||||
255 ⁄ 40 R17 | 285 ⁄ 30 R18 | ||||||||
255 ⁄ 45 R17 | 285 ⁄ 35 R18 | ||||||||
255 ⁄ 50 R17 | 285 ⁄ 40 R18 | ||||||||
255 ⁄ 60 R17 | 285 ⁄ 45 R18 | ||||||||
255 ⁄ 65 R17 | 285 ⁄ 50 R18 | ||||||||
255 ⁄ 70 R17 | 285 ⁄ 60 R18 | ||||||||
265 ⁄ 40 R17 | 295 ⁄ 30 R18 | ||||||||
265 ⁄ 65 R17 | 295 ⁄ 35 R18 | ||||||||
265 ⁄ 70 R17 | 315 ⁄ 30 R18 | ||||||||
275 ⁄ 40 R17 | 335 ⁄ 30 R18 | ||||||||
275 ⁄ 55 R17 | |||||||||
275 ⁄ 65 R17 | |||||||||
285 ⁄ 40 R17 | |||||||||
335 ⁄ 35 R17 | |||||||||
19" | 225 ⁄ 35 R19 | 20" | 235 ⁄ 35 R20 | ||||||
225 ⁄ 40 R19 | 235 ⁄ 45 R20 | ||||||||
235 ⁄ 30 R19 | 245 ⁄ 30 R20 | ||||||||
235 ⁄ 35 R19 | 245 ⁄ 35 R20 | ||||||||
235 ⁄ 40 R19 | 245 ⁄ 40 R20 | ||||||||
235 ⁄ 45 R19 | 245 ⁄ 45 R20 | ||||||||
235 ⁄ 50 R19 | 255 ⁄ 30 R20 | ||||||||
235 ⁄ 55 R19 | 255 ⁄ 35 R20 | ||||||||
245 ⁄ 30 R19 | 255 ⁄ 40 R20 | ||||||||
245 ⁄ 35 R19 | 255 ⁄ 45 R20 | ||||||||
245 ⁄ 40 R19 | 255 ⁄ 50 R20 | ||||||||
245 ⁄ 45 R19 | 255 ⁄ 55 R20 | ||||||||
255 ⁄ 30 R19 | 265 ⁄ 30 R20 | ||||||||
255 ⁄ 35 R19 | 265 ⁄ 35 R20 | ||||||||
255 ⁄ 40 R19 | 265 ⁄ 45 R20 | ||||||||
255 ⁄ 45 R19 | 265 ⁄ 50 R20 | ||||||||
255 ⁄ 50 R19 | 275 ⁄ 30 R20 | ||||||||
255 ⁄ 55 R19 | 275 ⁄ 35 R20 | ||||||||
265 ⁄ 30 R19 | 275 ⁄ 40 R20 | ||||||||
265 ⁄ 35 R19 | 275 ⁄ 45 R20 | ||||||||
265 ⁄ 40 R19 | 275 ⁄ 50 R20 | ||||||||
265 ⁄ 50 R19 | 275 ⁄ 60 R20 | ||||||||
265 ⁄ 55 R19 | 285 ⁄ 25 R20 | ||||||||
275 ⁄ 30 R19 | 285 ⁄ 30 R20 | ||||||||
275 ⁄ 35 R19 | 285 ⁄ 35 R20 | ||||||||
275 ⁄ 40 R1 | 285 ⁄ 40 R20 | ||||||||
275 ⁄ 45 R19 | 285 ⁄ 50 R20 | ||||||||
275 ⁄ 55 R19 | 295 ⁄ 25 R20 | ||||||||
285 ⁄ 30 R19 | 295 ⁄ 30 R20 | ||||||||
285 ⁄ 35 R19 | 295 ⁄ 35 R20 | ||||||||
285 ⁄ 40 R19 | 295 ⁄ 40 R20 | ||||||||
285 ⁄ 45 R19 | 305 ⁄ 25 R20 | ||||||||
295 ⁄ 30 R19 | 305 ⁄ 35 R20 | ||||||||
295 ⁄ 35 R19 | 315 ⁄ 25 R20 | ||||||||
295 ⁄ 45 R19 | 315 ⁄ 35 R20 | ||||||||
305 ⁄ 25 R19 | 325 ⁄ 25 R20 | ||||||||
305 ⁄ 30 R19 | 335 ⁄ 25 R20 | ||||||||
315 ⁄ 25 R19 | 335 ⁄ 30 R20 | ||||||||
325 ⁄ 30 R19 | 345 ⁄ 25 R20 | ||||||||
335 ⁄ 25 R19 | 345 ⁄ 30 R20 | ||||||||
345 ⁄ 30 R19 | |||||||||
21" | 245 ⁄ 30 R21 | ||||||||
245 ⁄ 35 R21 | |||||||||
255 ⁄ 30 R21 | |||||||||
255 ⁄ 50 R21 | |||||||||
265 ⁄ 30 R21 | |||||||||
265 ⁄ 35 R21 | |||||||||
265 ⁄ 45 R21 | |||||||||
275 ⁄ 45 R21 | |||||||||
285 ⁄ 30 R21 | |||||||||
285 ⁄ 45 R21 | |||||||||
295 ⁄ 25 R21 | |||||||||
295 ⁄ 30 R21 | |||||||||
295 ⁄ 35 R21 | |||||||||
305 ⁄ 25 R21 | |||||||||
305 ⁄ 30 R21 | |||||||||
Kontakt
Salzhubelweg 14
3805
Goldswil b. Interlaken 079 747 18 86 info@pneu-tech.ch